Inicial

Saldo do Mês

Column

Saldo de emprego para o mês de Junho de 2026

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2026 145.161 20.805 1.094 488 75
2025 161.999 23.948 997 73 23
2024 206.624 28.699 2.354 38 2
2023 155.820 25.378 830 158 12
2022 285.263 33.820 2.071 369 1
2021 318.140 42.286 3.044 85 30
2020 -53.381 2.773 -180 119 9
2019 48.436 11.603 486 58 11
2018 -661 12.143 512 51 -7
2017 9.821 15.445 780 109 24
2016 -91.032 4.567 -169 -44 21
2015 -111.199 9.746 654 275 1
2014 25.363 15.717 978 -72 1
2013 123.836 28.064 2.051 696 8
2012 115.480 38.484 2.422 639 31
2011 215.393 45.021 2.529 577 -2
2010 212.952 38.870 1.992 518 11
2009 119.496 45.596 2.059 87 15
2008 309.442 73.660 5.352 682 31
2007 181.667 46.080 2.385 109 18

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Saldo dos últimos 12 meses

Column

Saldo dos últimos 12 meses

Ano Mes Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2026 Junho 145.161 20.805 1.094 488 75
2026 Maio 81.823 9.830 120 49 1
2026 Abril 79.832 8.616 588 74 8
2026 Março 228.950 37.958 1.751 29 3
2026 Fevereiro 268.050 24.220 133 17 2
2026 Janeiro 117.829 7.548 65 193 15
2025 Dezembro -633.732 -74.005 -6.005 -1.084 -14
2025 Novembro 82.244 -9.039 864 165 21
2025 Outubro 93.287 -4.218 830 128 24
2025 Setembro 214.173 11.834 998 -322 19
2025 Agosto 152.328 1.423 1.832 132 24
2025 Julho 133.976 3.422 148 82 -5
Acum. 2026 921.645 108.977 3.751 850 104
Acumulado 12m 963.921 38.394 2.418 -49 173

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

CBO

Column

Saldo por grande grupo CBO para Junho de 2026

CBO Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Forças armadas 17 4 4 NA NA
Poder público -11.247 -1.219 -68 0 0
Ciências e artes -2.393 -179 33 12 3
Técnicos de nível médio 10.551 610 173 61 6
Serviços administrativo 42.853 2.567 101 13 12
Serviços e comércio 47.993 3.561 261 251 20
Agropecuária 20.571 9.903 148 51 8
Bens e serviços industriais 1 39.117 6.028 426 83 20
Bens e serviços industriais 2 -1.568 -410 2 4 5
Reparação e manutenção -733 -60 14 13 1

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

CNAE

Column

Saldo por seção CNAE para Junho de 2026

CNAE Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Agropecuária/florestal 22.898 10.987 156 38 9
Extrativismo 182 -184 30 -1 NA
Indústria de transformação 12.592 2.047 22 38 26
Eletricidade e gás 359 54 4 -2 NA
Água e esgoto 1.305 -81 -41 0 2
Construção 14.136 2.478 162 -9 -6
Comércio de automotores 19.177 1.332 272 49 18
Transporte e correios 16.217 566 4 -24 1
Alojamento e alimentação 6.590 354 -28 1 6
Comunicação 1.038 30 366 332 2
Atividades financeiras 761 96 12 4 3
Imobiliárias 476 89 13 -2 1
Atividades científicas e técnicas 4.646 36 76 18 -2
Atividades administrativas 26.634 222 -134 12 1
Administração pública 1.136 186 27 13 NA
Educação -7.642 429 -67 -7 -1
Saúde e serviços sociais 20.436 1.619 91 18 11
Artes, cultura e esportes 1.049 177 31 0 -1
Serviços 3.182 371 99 10 5
Domésticos 5 -3 NA NA NA
Organismos internacionais -14 1 NA NA NA
Não classificado -2 -1 -1 NA NA

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Escolaridade

Column

Saldo por nível de escolaridade

Educ Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Analfabeto 1.072 175 -8 2 NA
Até o 5º ano incompleto 5.335 1.098 -18 10 -1
5º ano completo 2.637 513 -29 13 -1
6º ano completo até o 9º ano incompleto 2.092 770 -14 20 -4
Fundamental completo 5.929 1.692 68 20 5
Médio incompleto 15.185 2.173 50 19 -3
Médio completo 109.255 14.583 1.157 370 73
Superior incompleto 5.259 480 -99 7 1
Superior completo -1.603 -679 -13 27 5

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Faixas Etárias

Column

Saldo por faixas etárias para Junho de 2026

Idade Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
10 a 14 anos 2.328 113 3 1 NA
15 a 17 anos 22.505 2.734 158 2 2
18 a 24 anos 100.597 10.913 744 91 32
25 a 29 anos 13.007 1.919 -72 26 22
30 a 39 anos 8.209 2.008 190 100 11
40 a 49 anos 11.104 2.753 134 133 7
50 a 64 anos -4.678 779 -17 109 2
65 anos ou mais -6.580 -294 -37 26 -1
NA -1.331 -120 -9 NA NA

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Raça

Column

Saldo por raça para Junho de 2026

Raça Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Indígena 28.636 4.493 79 107 0
Branca 20.199 2.773 298 60 5
3 106.176 14.677 819 329 69
Preta -66 -84 -7 0 1
5 779 148 -9 -1 NA
Amarela -9.846 -1.140 -82 -7 NA
9 -717 -62 -4 NA NA

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Gênero

Column

Saldo por gênero para Junho de 2026

Gênero Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Homens 72.569 11.468 309 135 36
Mulheres 72.592 9.337 785 353 39

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Grandes Setores de Atividades

Column

Saldo por grandes setores de atividade para Junho de 2026

Grande_setor Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Indústria 14.438 1.836 15 35 28
Construção civil 14.136 2.478 162 -9 -6
Comércio 19.177 1.332 272 49 18
Serviços 74.514 4.173 490 375 26
Agropecuária, extrativismo vegetal,caça e pesca 22.898 10.987 156 38 9
Não classificado -2 -1 -1 NA NA

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Setores de Atividades

Column

Saldo por setores de atividades para Junho de 2026

Setores Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Extrativismo mineral 182 -184 30 -1 NA
Indústria de transformação 12.592 2.047 22 38 26
Serviços industriais de utilidade pública 1.664 -27 -37 -2 2
Construção civil 14.136 2.478 162 -9 -6
Comércio 19.177 1.332 272 49 18
Serviços 73.392 3.986 463 362 26
Adiminstração pública 1.120 186 26 13 NA
Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca 22.898 10.987 156 38 9

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Evolução do Emprego

Column

Total de Trabalhadores

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2002 28.683.913 3.046.362 285.345 21.779 1.951
2003 29.544.927 3.138.026 288.853 22.297 1.760
2004 31.407.576 3.332.775 298.898 22.052 1.858
2005 33.238.617 3.592.560 322.026 24.590 2.108
2006 32.903.959 3.744.043 337.470 25.106 2.007
2007 37.607.430 4.036.203 354.945 25.752 1.869
2008 39.441.566 4.184.183 369.202 26.353 2.014
2009 41.207.546 4.350.839 388.196 27.353 1.966
2010 44.068.355 4.646.891 408.037 28.964 2.023
2011 46.310.631 4.850.976 429.166 33.069 2.055
2012 47.458.712 4.928.225 439.074 32.985 1.931
2013 48.948.433 5.057.080 454.446 32.491 2.312
2014 49.571.510 5.071.906 456.058 33.195 2.332
2015 48.060.807 4.821.116 445.516 33.451 2.436
2016 46.060.198 4.628.701 426.384 31.990 2.390
2017 46.281.590 4.710.919 435.944 34.227 3.549
2018 46.631.115 4.760.830 436.333 33.317 2.520
2019 46.748.356 4.856.025 435.241 34.593 2.625
2020 46.236.176 4.814.874 423.457 33.923 2.438
2021 48.728.871 5.148.435 448.511 36.196 2.551
2022 52.788.939 5.523.279 476.377 39.443 2.827
2023 54.705.614 5.633.160 497.668 40.657 2.840
2024 57.789.526 6.094.585 511.827 40.012 2.741
2025 60.688.704 6.325.291 538.504 41.894 3.094

Participação de Trabalhadores

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião
2002 0,0068 0,0640 0,6837 8,9582
2003 0,0060 0,0561 0,6093 7,8934
2004 0,0059 0,0557 0,6216 8,4255
2005 0,0063 0,0587 0,6546 8,5726
2006 0,0061 0,0536 0,5947 7,9941
2007 0,0050 0,0463 0,5266 7,2577
2008 0,0051 0,0481 0,5455 7,6424
2009 0,0048 0,0452 0,5064 7,1875
2010 0,0046 0,0435 0,4958 6,9845
2011 0,0044 0,0424 0,4788 6,2143
2012 0,0041 0,0392 0,4398 5,8542
2013 0,0047 0,0457 0,5088 7,1158
2014 0,0047 0,0460 0,5113 7,0252
2015 0,0051 0,0505 0,5468 7,2823
2016 0,0052 0,0516 0,5605 7,4711
2017 0,0077 0,0753 0,8141 10,3690
2018 0,0054 0,0529 0,5775 7,5637
2019 0,0056 0,0541 0,6031 7,5882
2020 0,0053 0,0506 0,5757 7,1869
2021 0,0052 0,0495 0,5688 7,0477
2022 0,0054 0,0512 0,5934 7,1673
2023 0,0052 0,0504 0,5707 6,9853
2024 0,0047 0,0450 0,5355 6,8504
2025 0,0051 0,0489 0,5746 7,3853

Taxa Anual de Crescimento

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2002 NA NA NA NA NA
2003 3,00 3,01 1,23 2,38 -9,79
2004 6,30 6,21 3,48 -1,10 5,57
2005 5,83 7,79 7,74 11,51 13,46
2006 -1,01 4,22 4,80 2,10 -4,79
2007 14,29 7,80 5,18 2,57 -6,88
2008 4,88 3,67 4,02 2,33 7,76
2009 4,48 3,98 5,14 3,79 -2,38
2010 6,94 6,80 5,11 5,89 2,90
2011 5,09 4,39 5,18 14,17 1,58
2012 2,48 1,59 2,31 -0,25 -6,03
2013 3,14 2,61 3,50 -1,50 19,73
2014 1,27 0,29 0,35 2,17 0,87
2015 -3,05 -4,94 -2,31 0,77 4,46
2016 -4,16 -3,99 -4,29 -4,37 -1,89
2017 0,48 1,78 2,24 6,99 48,49
2018 0,76 1,06 0,09 -2,66 -28,99
2019 0,25 2,00 -0,25 3,83 4,17
2020 -1,10 -0,85 -2,71 -1,94 -7,12
2021 5,39 6,93 5,92 6,70 4,63
2022 8,33 7,28 6,21 8,97 10,82
2023 3,63 1,99 4,47 3,08 0,46
2024 5,64 8,19 2,85 -1,59 -3,49
2025 5,02 3,79 5,21 4,70 12,88

Taxa de Crescimento do Período

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 3,00 3,01 1,23 2,38 -9,79
2004 9,50 9,40 4,75 1,25 -4,77
2005 15,88 17,93 12,85 12,91 8,05
2006 14,71 22,90 18,27 15,28 2,87
2007 31,11 32,49 24,39 18,24 -4,20
2008 37,50 37,35 29,39 21,00 3,23
2009 43,66 42,82 36,04 25,59 0,77
2010 53,63 52,54 43,00 32,99 3,69
2011 61,45 59,24 50,40 51,84 5,33
2012 65,45 61,77 53,87 51,45 -1,03
2013 70,65 66,00 59,26 49,18 18,50
2014 72,82 66,49 59,83 52,42 19,53
2015 67,55 58,26 56,13 53,59 24,86
2016 60,58 51,94 49,43 46,88 22,50
2017 61,35 54,64 52,78 57,16 81,91
2018 62,57 56,28 52,91 52,98 29,16
2019 62,98 59,40 52,53 58,84 34,55
2020 61,19 58,05 48,40 55,76 24,96
2021 69,88 69,00 57,18 66,20 30,75
2022 84,04 81,31 66,95 81,11 44,90
2023 90,72 84,91 74,41 86,68 45,57
2024 101,47 100,06 79,37 83,72 40,49
2025 111,58 107,63 88,72 92,36 58,59

Rendimentos

Column

Renda Média

Ano Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
2002 885,39 699,14 526,14 409,40 389,48
2003 985,30 783,42 585,15 461,87 443,43
2004 1.058,63 846,89 634,30 480,02 473,62
2005 1.135,85 904,05 685,47 549,02 541,62
2006 1.245,61 1.006,04 744,63 603,71 581,84
2007 1.301,87 1.065,81 802,71 668,15 634,88
2008 1.436,70 1.181,73 876,96 715,97 687,27
2009 1.535,74 1.273,12 963,89 801,46 770,64
2010 1.675,01 1.414,21 1.069,58 886,59 858,62
2011 1.827,45 1.560,35 1.172,93 1.088,49 908,47
2012 1.996,90 1.692,70 1.292,52 1.253,51 1.070,94
2013 2.177,60 1.861,57 1.399,74 1.179,61 1.195,26
2014 2.352,42 2.010,33 1.536,23 1.272,59 1.307,13
2015 2.541,18 2.165,84 1.645,82 1.370,66 1.439,57
2016 2.731,61 2.342,07 1.809,10 1.498,64 1.535,88
2017 2.850,41 2.440,03 1.918,43 1.612,42 1.751,91
2018 2.939,05 2.489,11 1.983,97 1.638,95 1.643,05
2019 2.921,13 2.495,23 1.953,96 1.720,68 1.678,55
2020 3.003,69 2.598,34 2.015,89 1.759,60 1.685,38
2021 3.295,76 2.889,99 2.268,66 1.951,37 1.979,36
2022 3.437,29 2.916,94 2.333,04 2.092,50 2.193,57
2023 3.383,32 3.022,90 2.472,81 2.312,85 2.404,58
2024 3.728,47 3.255,82 2.658,71 2.464,43 2.476,46
2025 3.760,69 3.221,18 2.794,52 2.601,28 2.696,95

Proporção da renda

Ano Estado Mesorregião Microrregião Município
2002 78,9650 59,4250 46,2396 43,9903
2003 79,5106 59,3880 46,8761 45,0046
2004 79,9994 59,9173 45,3437 44,7391
2005 79,5923 60,3491 48,3358 47,6838
2006 80,7669 59,7806 48,4668 46,7113
2007 81,8673 61,6586 51,3224 48,7666
2008 82,2528 61,0401 49,8344 47,8366
2009 82,8995 62,7641 52,1871 50,1805
2010 84,4297 63,8548 52,9306 51,2607
2011 85,3838 64,1840 59,5633 49,7125
2012 84,7663 64,7266 62,7728 53,6305
2013 85,4872 64,2790 54,1701 54,8889
2014 85,4578 65,3041 54,0971 55,5654
2015 85,2299 64,7662 53,9380 56,6496
2016 85,7394 66,2282 54,8629 56,2261
2017 85,6027 67,3036 56,5679 61,4615
2018 84,6910 67,5037 55,7646 55,9041
2019 85,4200 66,8905 58,9045 57,4622
2020 86,5048 67,1137 58,5813 56,1103
2021 87,6881 68,8357 59,2086 60,0577
2022 84,8615 67,8744 60,8765 63,8167
2023 89,3471 73,0881 68,3604 71,0717
2024 87,3232 71,3083 66,0976 66,4203
2025 85,6538 74,3088 69,1703 71,7143

CBO

Column

Grandes Grupos CBO

Grandes.Grupos.CBO Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Membros das Forças Armadas 1.023.060 47.566 9 5 0
(1,69) (0,75) (0,00) (0,01) (0,00)
Membros superiores do poder público, dirigentes e gerentes 3.137.751 360.178 21.212 1.483 225
(5,17) (5,69) (3,94) (3,54) (7,27)
Profissionais das ciências e das artes 8.082.366 869.159 72.838 3.639 225
(13,32) (13,74) (13,53) (8,69) (7,27)
Técnicos de nível médio 7.490.799 694.615 51.969 3.633 245
(12,34) (10,98) (9,65) (8,67) (7,92)
Trabalhadores de serviços administrativos 10.962.407 1.063.788 88.206 6.733 619
(18,06) (16,82) (16,38) (16,07) (20,01)
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 14.900.638 1.458.725 133.562 10.821 921
(24,55) (23,06) (24,80) (25,83) (29,77)
Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca 1.730.851 284.510 18.253 4.223 238
(2,85) (4,50) (3,39) (10,08) (7,69)
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (1) 10.194.448 1.167.608 120.598 7.767 417
(16,80) (18,46) (22,40) (18,54) (13,48)
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (2) 1.837.241 207.082 18.253 2.269 155
(3,03) (3,27) (3,39) (5,42) (5,01)
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção 1.329.143 172.060 13.604 1.321 49
(2,19) (2,72) (2,53) (3,15) (1,58)
Não classificados 0 0 0 0 0
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

CNAE

Column

CNAE

CNAE Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Agropecuária/florestal 1.834.199 304.905 17.745 3.957 268
(3,02) (4,82) (3,30) (9,45) (8,66)
Extrativismo 291.006 78.433 1.450 284 13
(0,48) (1,24) (0,27) (0,68) (0,42)
Indústria de transformação 8.219.022 897.638 93.611 7.491 228
(13,54) (14,19) (17,38) (17,88) (7,37)
Eletricidade e gás 143.023 10.051 1.663 31 0
(0,24) (0,16) (0,31) (0,07) (0,00)
Água e esgoto 445.867 37.176 4.027 388 39
(0,73) (0,59) (0,75) (0,93) (1,26)
Construção 3.021.524 353.185 26.968 2.138 86
(4,98) (5,58) (5,01) (5,10) (2,78)
Comércio de automotores 10.685.675 1.087.702 104.807 8.027 788
(17,61) (17,20) (19,46) (19,16) (25,47)
Transporte e correios 2.914.830 302.795 26.433 960 66
(4,80) (4,79) (4,91) (2,29) (2,13)
Alojamento e alimentação 2.309.875 214.090 18.741 994 76
(3,81) (3,38) (3,48) (2,37) (2,46)
Comunicação 1.257.254 106.094 7.649 1.669 17
(2,07) (1,68) (1,42) (3,98) (0,55)
Atividades financeiras 1.103.522 90.075 9.643 526 184
(1,82) (1,42) (1,79) (1,26) (5,95)
Imobiliárias 205.311 19.633 1.636 72 10
(0,34) (0,31) (0,30) (0,17) (0,32)
Atividades científicas e técnicas 1.733.759 174.504 12.957 820 112
(2,86) (2,76) (2,41) (1,96) (3,62)
Atividades administrativas 6.413.013 539.474 30.487 1.525 193
(10,57) (8,53) (5,66) (3,64) (6,24)
Administração pública 11.263.013 964.225 96.159 8.770 649
(18,56) (15,24) (17,86) (20,93) (20,98)
Educação 3.677.922 629.298 27.261 856 83
(6,06) (9,95) (5,06) (2,04) (2,68)
Saúde e serviços sociais 3.536.413 350.575 40.599 2.671 181
(5,83) (5,54) (7,54) (6,38) (5,85)
Artes, cultura e esportes 369.805 37.471 4.116 217 29
(0,61) (0,59) (0,76) (0,52) (0,94)
Serviços 1.254.845 127.821 12.549 496 72
(2,07) (2,02) (2,33) (1,18) (2,33)
Domésticos 964 112 3 2 0
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Organismos internacionais 4.321 34 0 0 0
(0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Não classificados 3.541 0 0 0 0
(0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Escolaridade

Column

Escolaridade

Escolaridade Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Analfabeto 242.180 21.011 2.070 198 13
(0,40) (0,33) (0,38) (0,47) (0,42)
Até o 5º ano incompleto 1.035.160 134.185 12.571 1.784 118
(1,71) (2,12) (2,33) (4,26) (3,81)
5º ano completo 823.978 139.209 17.022 1.859 86
(1,36) (2,20) (3,16) (4,44) (2,78)
6º ao 9º ano incompleto 2.024.619 258.265 25.729 2.799 110
(3,34) (4,08) (4,78) (6,68) (3,56)
Fundamental completo 3.614.972 387.470 42.037 3.481 228
(5,96) (6,13) (7,81) (8,31) (7,37)
Médio incompleto 3.074.545 383.317 36.771 3.089 179
(5,07) (6,06) (6,83) (7,37) (5,79)
Médio completo 30.539.841 3.062.354 257.337 20.552 1.562
(50,32) (48,41) (47,79) (49,06) (50,48)
Superior incompleto 1.830.141 175.780 13.327 762 95
(3,02) (2,78) (2,47) (1,82) (3,07)
Superior completo 17.503.268 1.763.700 131.640 7.370 703
(28,84) (27,88) (24,45) (17,59) (22,72)
Não classificados 0 0 0 0 0
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Faixas Etárias

Column

Faixas Etárias

Faixas.Etárias Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
10 a 14 anos 10.869 1.200 71 1 0
(0,02) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)
15 a 17 anos 438.844 62.301 3.901 271 14
(0,72) (0,98) (0,72) (0,65) (0,45)
18 a 24 anos 7.625.654 784.798 66.180 5.412 461
(12,57) (12,41) (12,29) (12,92) (14,90)
25 a 29 anos 7.709.606 785.700 67.923 5.302 434
(12,70) (12,42) (12,61) (12,66) (14,03)
30 a 39 anos 15.867.910 1.620.414 138.896 10.462 807
(26,15) (25,62) (25,79) (24,97) (26,08)
40 a 49 anos 15.437.841 1.607.793 133.722 10.607 716
(25,44) (25,42) (24,83) (25,32) (23,14)
50 a 64 anos 12.010.927 1.305.370 112.788 8.924 612
(19,79) (20,64) (20,94) (21,30) (19,78)
65 anos ou mais 1.586.754 157.686 15.021 914 50
(2,61) (2,49) (2,79) (2,18) (1,62)
Não classificados 299 29 2 1 0
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Raça

Column

Raça

Raça Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Indígena 213.284 20.909 1.097 98 3
(0,35) (0,33) (0,20) (0,23) (0,10)
Branco 26.817.468 2.499.652 274.453 15.029 1.256
(44,19) (39,52) (50,97) (35,87) (40,59)
Preto 4.535.699 616.842 77.906 6.167 217
(7,47) (9,75) (14,47) (14,72) (7,01)
Amarelo 599.920 60.915 3.757 524 8
(0,99) (0,96) (0,70) (1,25) (0,26)
Pardo 26.518.322 2.850.139 167.769 18.941 1.382
(43,70) (45,06) (31,15) (45,21) (44,67)
Não classificados 2.004.011 276.834 13.522 1.135 228
(3,30) (4,38) (2,51) (2,71) (7,37)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Gênero

Column

Gênero

Gênero Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Masculino 32.981.173 3.334.382 287.105 23.381 1.594
(54,34) (52,72) (53,32) (55,81) (51,52)
Feminino 27.707.531 2.990.909 251.399 18.513 1.500
(45,66) (47,28) (46,68) (44,19) (48,48)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Grandes Setores de Atividade

Column

Grandes Setores

Grandes.Setores Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Indústria 9.493.261 1.053.760 101.405 8.245 282
(15,64) (16,66) (18,83) (19,68) (9,11)
Construção civil 2.849.205 332.046 25.263 2.116 86
(4,69) (5,25) (4,69) (5,05) (2,78)
Comércio 10.606.450 1.085.511 104.625 7.993 792
(17,48) (17,16) (19,43) (19,08) (25,60)
Serviços 35.613.701 3.527.345 286.461 19.437 1.662
(58,68) (55,77) (53,20) (46,40) (53,72)
Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca 1.833.412 300.966 17.670 3.957 268
(3,02) (4,76) (3,28) (9,45) (8,66)
Não classificados 292.675 25.663 3.080 146 4
(0,48) (0,41) (0,57) (0,35) (0,13)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Setores de Atividade

Column

Setores

Setores Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Extrativismo mineral 290.789 78.433 1.450 284 13
(0,48) (1,24) (0,27) (0,68) (0,42)
Indústria de transformação 8.660.771 933.210 95.426 7.659 230
(14,27) (14,75) (17,72) (18,28) (7,43)
Serviços industriais de utilidade pública 541.701 42.117 4.529 302 39
(0,89) (0,67) (0,84) (0,72) (1,26)
Construção civil 2.849.205 332.046 25.263 2.116 86
(4,69) (5,25) (4,69) (5,05) (2,78)
Comércio 10.606.450 1.085.511 104.625 7.993 792
(17,48) (17,16) (19,43) (19,08) (25,60)
Serviços 24.428.789 2.568.031 190.373 10.669 1.013
(40,25) (40,60) (35,35) (25,47) (32,74)
Administração pública 11.184.912 959.314 96.088 8.768 649
(18,43) (15,17) (17,84) (20,93) (20,98)
Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca 1.833.412 300.966 17.670 3.957 268
(3,02) (4,76) (3,28) (9,45) (8,66)
Não classificados 292.675 25.663 3.080 146 4
(0,48) (0,41) (0,57) (0,35) (0,13)

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

CBO

Column

Grandes Grupos CBO — Renda Média

Grandes Grupos CBO Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Membros das Forças Armadas 3.093,62 9.045,08 1.690,32 1.595,36 0,00
Membros superiores do poder público, dirigentes e gerentes 8.638,11 6.324,95 5.078,34 5.166,54 4.950,50
Profissionais das ciências e das artes 7.033,92 4.945,00 5.024,86 4.869,64 4.264,01
Técnicos de nível médio 4.235,33 3.923,52 3.336,61 3.477,70 3.566,27
Trabalhadores de serviços administrativos 2.951,61 2.650,68 2.501,27 2.584,35 2.648,51
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 2.274,86 2.041,47 1.920,03 1.969,56 2.188,41
Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca 2.383,25 2.196,55 1.637,58 1.639,99 1.627,03
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (1) 2.770,59 2.598,14 2.241,47 2.235,87 2.342,46
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (2) 3.252,05 2.927,58 2.439,07 2.129,50 1.743,63
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção 3.601,87 3.374,96 2.640,80 2.359,13 2.206,62
Não classificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

CNAE

Column

CNAE — Renda Média

CNAE Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Agropecuária/florestal 2.718,29 2.465,76 1.740,87 2.214,34 1.696,90
Extrativismo 8.484,15 6.103,81 3.643,80 4.269,06 3.408,01
Indústria de transformação 3.903,40 3.425,53 2.441,28 2.174,27 1.584,37
Eletricidade e gás 8.872,53 10.968,44 6.311,95 5.872,19 0,00
Água e esgoto 4.090,13 4.415,25 3.796,23 3.992,00 4.476,40
Construção 2.895,93 2.912,56 2.667,19 2.184,39 2.119,38
Comércio de automotores 2.782,13 2.398,73 2.048,32 1.970,56 1.846,22
Transporte e correios 3.615,22 3.150,33 3.069,12 2.385,40 2.180,84
Alojamento e alimentação 2.073,95 1.777,82 1.644,50 1.547,55 1.578,36
Comunicação 6.663,58 5.495,78 3.095,17 2.249,80 2.336,40
Atividades financeiras 9.235,85 7.191,43 6.262,63 6.264,92 6.080,08
Imobiliárias 3.093,43 2.483,67 1.840,22 1.843,12 1.673,84
Atividades científicas e técnicas 4.523,79 3.630,06 3.166,87 2.725,94 2.474,79
Atividades administrativas 2.516,29 2.395,35 2.120,00 2.520,35 2.289,05
Administração pública 4.907,32 4.906,17 3.292,18 3.621,61 4.070,07
Educação 4.279,62 2.349,26 6.035,10 2.398,06 1.987,50
Saúde e serviços sociais 3.646,67 2.937,75 2.756,19 3.069,54 2.914,28
Artes, cultura e esportes 2.723,37 2.432,74 1.819,71 1.830,41 1.984,09
Serviços 2.886,89 2.244,79 1.800,02 2.002,05 1.706,93
Domésticos 1.524,82 1.248,94 1.805,87 1.949,80 0,00
Organismos internacionais 10.188,45 8.532,45 0,00 0,00 0,00
Não classificados 7.576,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Column

Brasil

Minas Gerais

Zona da Mata

Ponte Nova

Raul Soares

Escolaridade

Column

Escolaridade — Renda Média

Escolaridade Brasil Estado Mesorregião Microrregião Município
Analfabeto 2.124,41 1.973,05 2.107,17 1.562,08 1.127,30
Até o 5º ano incompleto 2.224,87 2.131,55 1.873,25 1.608,87 1.687,81
5º ano completo 2.311,32 2.125,86 1.918,25 1.919,20 1.481,15
6º ao 9º ano incompleto 2.303,55 2.213,73 1.969,76 1.930,42 1.991,15
Fundamental completo 2.361,58 2.284,95 2.038,30 2.039,71 1.899,33
Médio incompleto 2.173,56 2.035,95 1.814,15 1.894,76 1.621,47
Médio completo 2.584,74 2.537,15 2.241,30 2.299,78 2.327,26
Superior incompleto 3.347,51 2.880,49 2.637,87 2.696,38 2.321,54
